Bản vẽ nguội Dây thép không gỉ 316L 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 301 316 410 430 201 304
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | Giang Tô, Trung Quốc |
Hàng hiệu: | Tisco Technology |
Chứng nhận: | ISO9001 |
Số mô hình: | 201 304 316 430 2205 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1-18 tấn |
---|---|
Giá bán: | $1,300.00/Tons |
chi tiết đóng gói: | Gói gỗ đi biển công nghiệp hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Khả năng cung cấp: | 5000 tấn / tấn mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
Tiêu chuẩn: | AiSi | Lớp: | Dòng 200 |
---|---|---|---|
Chiều dài: | Yêu cầu khách hàng | Đăng kí: | Xây dựng, Công nghiệp, Dụng cụ y tế |
C Nội dung (%): | Tiêu chuẩn | Hàm lượng Si (%): | Tiêu chuẩn |
Sức chịu đựng: | ± 1% | Lớp thép: | 304, 316, 316L, 430, 2205 |
Kết thúc bề mặt: | 2B | Thời gian giao hàng: | 8-14 ngày |
Sức căng: | 1570N / mm2 | Loại hình: | mềm / cứng |
Chính sách thanh toán: | Trả trước 30% T / T + 70% Số dư | Thời hạn giá: | CIF CFR FOB EX-WORK |
Loại hình kinh doanh: | Manufaturer | Vật mẫu: | Có sẵn |
OEM: | Đúng | Thủ công: | Vẽ lạnh |
Bưu kiện: | Spool + thùng carton + pallet | Hải cảng: | THƯỢNG HẢI |
Điểm nổi bật: | Bản vẽ nguội dây thép không gỉ 316l,dây thép không gỉ 316l 0,13mm |
Mô tả sản phẩm
Dây kéo nguội SS 0.13mm-3.0mm C276 904L 310S 304L 316L 301 316 410 430 201 Giá dây thép không gỉ 304
Dây thép không gỉ 1) Lớp: 201, 202, 304, 304L, 316, 316L, 410, v.v. 2) Tiêu chuẩn: ASTM, EN, DIN, JIS 3) Vật liệu: dây kẽm cao, dây kẽm lowe, dây thép không gỉ 410 và 430 4) Bề mặt: sáng, nhiều mây, trơn, đen 5) Loại: lò xo, hàn, tig, mig, v.v. mềm và cứng
kích thước dây đo | SWG (mm) | BWG (mm) | hệ mét (mm) |
số 8 | 4.06 | 4,19 | 4 |
9 | 3,66 | 3,76 | - |
10 | 3,25 | 3,4 | 3.5 |
11 | 2,95 | 3.05 | 3 |
12 | 2,64 | 2,77 | 2,8 |
13 | 2,34 | 2,41 | 2,5 |
14 | 2,03 | 2,11 | - |
15 | 1.83 | 1.83 | 1,8 |
16 | 1,63 | 1,65 | 1,65 |
17 | 1,42 | 1,47 | 1,4 |
18 | 1,22 | 1,25 | 1,2 |
19 | 1,02 | 1,07 | 1 |




Đăng kí










Đăng kí






Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này